![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Fiberplan |
ได้รับการรับรอง | ISO 9001; TÜV certificate |
หมายเลขรุ่น | สายแพทช์ |
ISO ความยาว 3m OM5 สายพับไฟเบอร์ออปติก แบบ Duplex
รายละเอียดสินค้า
ชื่อ | สายพับไฟเบอร์ออปติก | รูปแบบเส้นใย | MM (OM5) |
---|---|---|---|
เครื่องเชื่อม | SC/LC/ST/FC / MPO | ประเภทสาย | คอนโดสองหลัง |
การแลกเปลี่ยน | ≤ 0.2dB | ความทนทาน | ≥ 1000 ครั้ง |
แสงสูง |
OM5 สายพับไฟเบอร์ออปติกสายพับไฟเบอร์ออปติก 3mOM5 สายพับไฟเบอร์ออปติก |
รายละเอียดการทํางานของเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออปติก
ประเภทเครื่องเชื่อม | FC, SC, LC, ST, MU MTRJ | |||
ประเภทเส้นใย | SM ((G.652D/G.657A) | MM ((OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
ใบหน้าปลายขั้ว | PC | UPC | APC | UPC |
การสูญเสียการใส่ | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB |
ผลกําไรเสีย | ≥50dB | ≥55dB | ≥ 60dB | ≥35dB |
การแลกเปลี่ยน | ≤0.2dB | |||
ความซ้ํา | ≤ 0.1dB ((1000 ครั้ง) | |||
ความทนทาน | > 1000 ครั้ง | |||
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ +85°C |
รายละเอียดการทํางานของสายไฟเบอร์ออปติก
ประเภทเส้นใย | ขั้นต่ํา ความกว้างแบนด์เวท | ระยะทาง | การอ่อนแอ |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300nm 500/500 MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig ปรับปรุง |
850/1300nm 2000/500 MHz/Km |
@100Gig แตกต่างจาก VCSEL โดยทั่วไป 300m 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550nm ประมาณ 100 เทราเฮิร์ต |
สูงสุด 100 กิโลเมตร | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
ข้อมูลการสั่งซื้อ
LC/UPC-SC/UPC-MM-DX-3.0mm-2M | ||||||||||||||||
LC | / | UPC | รางวัล | SC | / | UPC | / | SM | รางวัล | SX | / | 2.0 | รางวัล | 2M | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | เครื่องเชื่อม # 1: LC,SC,FC,ST, DIN, D4, MU,MTRJ เป็นต้น | |||||||||||||||
2 | วิธีล็อปปิ้ง: UPC&APC (สําหรับ MTRJ, F=หญิง, M=ชาย) | |||||||||||||||
3 | เครื่องเชื่อมที่ 2: LC,SC,FC,ST,DIN,D4,MU,MTRJ,Pigtail เป็นต้น | |||||||||||||||
4 | ประเภทเคเบิล: SM ((9/125μm),MM ((50/125μm & 62.5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
5 | จํานวนเส้นใย: SX ((Simplex) หรือ DX ((Duplex), 2/4/6/8 หลัก... | |||||||||||||||
6 | กว้างเคเบิล: 2.0=Ø2.0mm, 3.0=Ø3.0mm, 0.9=Ø0.9mm เป็นต้น | |||||||||||||||
7 | ความยาวของสาย: 3m ((ความยาวในเมตร) |
ติดต่อเราตลอดเวลา