เครื่องป้องกันไฟแบบเดี่ยว/หลายรูปแบบ GYFTZY
คําอธิบาย
การ จัด การ รวม ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย
สารประกอบที่สําคัญ สารพลาสติกเสริมใย (FRP)
สมาชิกวางที่แกนรอบสมาชิกความแข็งแรงนี้ ท่อและเครื่องเติม
เพื่อป้องกันการเข้าของน้ํา หัวสายไฟฟ้าถูกเต็มด้วย
ปลายแล้ว, สายเคเบิลถูกปิดด้วย PE sheath, จบการประกอบ.
การใช้งาน
☆ เหมาะสําหรับเครือข่ายกระจายกลางแจ้ง
☆ เหมาะสําหรับระบบส่งพลังงานกระเป๋า
☆ น่าเชื่อถือสําหรับเครือข่ายการเข้าถึงและเครือข่ายท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการรบกวนไฟฟ้าแม่เหล็กสูง
ลักษณะ
☆ ผลงานทางกลและอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม
☆ ท่ออ่อนความแข็งแรงสูงที่มีความต้านทานต่อการไฮโดรลิส
☆ สารประกอบการเติมหลอดพิเศษ รับประกันการป้องกันเส้นใยที่สําคัญ
☆ ความทนทานต่อการบดและความยืดหยุ่นที่ดีกว่า
☆ เต็มการเติมแกนเคเบิลด้วยสารประกอบการเติมท่อ
รายละเอียดโครงสร้าง
รายละเอียด | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จํานวนเส้นใย | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
จํานวนของท่อ | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
สายใยต่อท่อ | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
เลขของสต๊อปเติม | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
กว้างของท่อ (± 0.1mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ความหนาของท่อลอย | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ชื่อ กว้างภายนอก (± 0.2 มม.) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 13.4 |
ชื่อ ความหนาของเสื้อ (± 0.1 มม.) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
วัสดุท่อลอย | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
สีท่ออ่อน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน | สเปคตรัมมาตรฐาน |
วัสดุของสมาชิกความแข็งแรงกลาง | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
กว้างสมาชิกแรงกลาง | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 2 มิลลิเมตร (72-144F) | 2 มิลลิเมตร (72-144F) | 2 มิลลิเมตร (72-144F) |
ชั้น | - | - | - | - | - | PE (สําหรับ 96F-144F เท่านั้น) | PE (สําหรับ 96F-144F เท่านั้น) | PE (สําหรับ 96F-144F เท่านั้น) |
วัสดุของไม้บรรจุ | PP | PP | PP | PP | PP | - | - | - |
สีไม้บรรจุ | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | - | - | - |
วัสดุของระบบป้องกันน้ํา | เจลเติม | เจลเติม | เจลเติม | เจลเติม | เจลเติม | เจลเติม | เจลเติม | เจลเติม |
วัสดุของเปลือกนอก | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
สีชั้นนอก | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา |
ผลงานทางกลและสิ่งแวดล้อม
อสังหาริมทรัพย์ | ระยะยาว | ระยะสั้น |
---|---|---|
ความแข็งแรงในการดึง | 600N | 1500N |
หนุนบด | 300N/100mm | 1000N/100mm |
วงจรโค้ง | ดินามิก: 20D | สติก: 10D |
รายละเอียดอุณหภูมิ | การเก็บ: -20°C ถึง +70°C | การติดตั้ง: -10°C ถึง +60°C |
ประสิทธิภาพของเส้นใย
สไตล์เส้นใย | หน่วย | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 |
---|---|---|---|---|
สภาพ | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
การอ่อนแอ | dB/km | ≤ 0.36 / 0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
กว้างคลุม | อืมม | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
กว้างเคลือบ | อืมม | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
ติดต่อเราตลอดเวลา