บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้ง
>
สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติกสําหรับการติดตั้งด้านบน GYXTC8Y ด้วยเคฟลาร์
คําอธิบาย
ท่อพลาสติกขนาดสูงมีเส้นใยเต็มไปด้วยสารประกอบกันน้ํา
Kevlar ภายในเสื้อภายนอก ชุดนี้รวมถึงสายสําหรับการสนับสนุน
โครงสร้างรูป 8
การใช้งาน
รายละเอียดนี้อธิบายเกณฑ์พื้นฐานสําหรับตัวเองที่รองรับตัวศูนย์ Tube คาเบลออปติก
สําหรับการติดตั้งในอากาศและอากาศ
ลักษณะ
1 ความแข็งแรงที่ไม่เป็นโลหะได้เป็นพิเศษ ทําให้มีความสามารถต่อต้านไฟฟ้าแม่เหล็กได้ดีเยี่ยม
2 การออกแบบท่อลอยที่ผ่านการพิสูจน์อย่างดี จะทําให้มีประสิทธิภาพสูง
3 มีลักษณะทางกลและสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น
4 มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการบิดได้ดีเยี่ยม
5 มีกระแสภายนอกเล็ก น้ําหนักเบา และติดตั้งง่าย
6 การ เสริม แข็ง ของ Kevlar เพิ่ม ความ ยืดหยุ่น ของ คาเบิ้ล ได้ อย่าง สําคัญ.
รายละเอียดการก่อสร้างสายไฟฟ้า
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| จํานวนเส้นใย | 1 ถึง 12 คอร์ |
| วัสดุท่อลอย | PBT |
| กว้างท่อลอย | 3.0mm ± 0.2mm |
| กว้างของสายเหล็กที่รองรับตัวเอง | 1.6 มิลลิเมตร |
| กว้างเส้นเคเบิลทั้งหมด | 4.0mm × 6.0mm |
| น้ําหนักของสายไฟต่อกิโลเมตร | 45± 2กิโลกรัม/กม |
สีเส้นใย
| จํานวนเส้นใยต่อท่อ | 8 คอร์ |
|---|---|
| 1 | สีฟ้า |
| 2 | ส้ม |
| 3 | สีเขียว |
| 4 | สีน้ําตาล |
| 5 | สีเทา |
| 6 | สีขาว |
| 7 | สีแดง |
| 8 | สีดํา |
| 9 | สีเหลือง |
| 10 | สีม่วง |
| 11 | สีชมพู |
| 12 | Aqua |
คาเบล คุณสมบัติทางกล
| หลัก | กว้างของเคเบิล | น้ําหนัก |
|---|---|---|
| 1-12 | 40.0×60 | 45± 2กิโลกรัม/กม |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะอุณหภูมิ | -40°C ถึง +70°C |
| ขนาดความยาว | 10D (D = กว้างเคเบิล) |
| ขนาดความยืดหยุ่น (ระยะสั้น) | 20D (D = กว้างเคเบิล) |
| ขั้นต่ําความแข็งแรงในการดึง (ระยะยาว) | 700N |
| ขั้นต่ําความแข็งแรงในการดึง (ระยะสั้น) | 1200N |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ถึง +70°C |
| อุณหภูมิการติดตั้ง | -20°C ถึง +60°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ถึง +70°C |
ลักษณะของเส้นใย
| สไตล์เส้นใย | หน่วย | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | OM3-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สภาพ | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
| การอ่อนแอ | dB/km | ≤ 0.36 / 0.23 | ≤ 0.34/0.22 | ≤3.0/1.0 | ---- | ---- |
| การกระจาย | 1550nm | ---- | ≤ 18 | ---- | ---- | ---- |
| การกระจาย | 1625nm | ---- | ≤ 22 | ---- | ---- | ---- |
| ความกว้างแบนด์วิธ | 850nm | ---- | ---- | ≥ 400 MHz·km | ≥ 160 MHz·km | ---- |
| ความกว้างแบนด์วิธ | 1300nm | ---- | ---- | ≥ 800 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | ---- |
| ความยาวคลื่นระบายศูนย์ | nm | 1300-1324 | ≥ 1302, ≤ 1322 | ---- | ---- | ≥ 1295 ≤ 1320 |
| ความชันการกระจายที่ศูนย์ | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- |
| PMD สายใยส่วนตัวสูงสุด | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |
| ค่าเชื่อมต่อการออกแบบ PMD | สวัสดีครับ2·km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- |
| ความยาวคลื่นตัดเส้นใย λc | nm | ≥ 1180 ≤ 1330 | ≥ 1180 ≤ 1330 | ---- | ---- | ---- |
| ความยาวคลื่นตัดเคเบิล λcc | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | ---- | ---- | ---- |
| MFD | 1310nm | 9.2+/- 04 | 9.2+/- 04 | ---- | ---- | ---- |
| MFD | 1550nm | 10.4+/- 08 | 10.4+/- 08 | ---- | ---- | ---- |
| อุปกรณ์ประกอบการ | ---- | ---- | 0.200+/- 0015 | 0.275 +/- 0.015 | 0.200+/- 0015 | |
| ขั้นตอน (ค่าเฉลี่ยของการวัดสองทิศทาง) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| ความผิดปกติเกี่ยวกับความยาวและจุดของเส้นใย | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| ปริมาตร | หน่วย | SM G652 | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความไม่ต่อเนื่อง | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 |
| คออฟเซ็นเตอร์การกระจายกลับความแตกต่าง | dB/km | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| ความเหมือนกันในการลดความหนา | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ---- | ---- | ---- |
| กว้างของแกน | μm | ---- | ---- | 50+10 | 62.5+/25 | 50+10 |
| กว้างคลุม | μm | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 |
| การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| กว้างเคลือบ | μm | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 |
| ความผิดพลาดของความเข้มข้นของเคลือบ/คลุม | μm | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 |
| การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| ความผิดพลาดของตัวแกน / ผนัง | μm | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
| สายโค้ง (รัศมี) | μm | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
ติดต่อเราตลอดเวลา